Łańcuchy pociągowe rolkowe - łańcuchy z rolkami z obrzeżem
PN-M 84188
Schemat łańcucha
p | d1 | b1 | b2 | b3 | b4 | d2 | d3 | h | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||||
40 | 63 | 100 | 125 | 32 | 18 | 24 | 12 | 37 | 10 | 48 | 26 | 40.000 | |||||
50 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 40 | 22 | 30 | 15 | 46 | 12 | 60 | 30 | 63.000 | |||
63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 48 | 25 | 35 | 18 | 53 | 14 | 73 | 35 | 90.000 | |||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 55 | 30 | 42 | 21,5 | 63 | 16 | 87 | 40 | 112.000 | |||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 60 | 35 | 47 | 25 | 68 | 18 | 95 | 45 | 140.000 | ||
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 45 | 61 | 34 | 86 | 20 | 120 | 50 | 180.000 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 80 | 55 | 71 | 40 | 98 | 26 | 145 | 60 | 250.000 |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 90 | 65 | 85 | 48 | 117 | 30 | 170 | 70 | 315.000 | |||
160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 100 | 70 | 94 | 52 | 131 | 32 | 185 | 70 | 400.000 | ||||
160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 110 | 80 | 104 | 57 | 141 | 36 | 195 | 80 | 500.000 | ||||
200 | 250 | 315 | 400 | 120 | 90 | 114 | 62 | 153 | 42 | 210 | 100 | 630.000 |
Ogniwa złączne do zanitowania, z zabezpieczeniem kołkowym lub na zawleczkę.