Характеристика кислотостойкой стали, применяемой для изготовления резервуаров
Название нормы | Химический состав [%] | ||||||||||||||||
EN 10088 европейская | PN польская | AISI/ASTM американская | DIN немецкая | C макс | Si макс | Mn макс | P макс | S макс | Cr | Ni | Ti | Mo | Rm Н/мм2 | Re0,2 Н/мм2 | A5 (%) мин | ||
Нержавеющая сталь |
Ферритная сталь |
1.4000 | 0H13 | 410S | X6Cr13 | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 12-14 | 400-600 | 250 | 19 | ||||
1.4003 | X2CrNi12 | 0,03 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 10,5-12,5 | 0,3-1 | 450-650 | 320 | 20 | ||||||
1.4016 | H17 | 430 | C6Cr17 | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,015 | 16-18 | 450-600 | 280 | 20 | |||||
1.4510 | 0H17T | 430Ti 439 | X3CrTi17 | 0,05 | 1 | 1 | 0,04 | 16-18 | 4x(C+N)+0,15 do 0,8 | 420-600 | 240 | 23 | |||||
Мартенситная сталь | 1.4006 | 1H13 | 410 | X12Cr13 | 0,08-0,15 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 11,5-13,5 | max0,75 | max 600 | 205 | 20 | |||
1.4021 | 2H13 | 420 | X20Cr13 | 0,16-0,25 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12-14 | max 700 | 345 | 15 | |||||
1.4028 | 3H13 | 420F | X30Cr13 | 0,26-0,35 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12-14 | max 740 | 345 | 15 | |||||
1.4031 | 4H13 | 420 | X39Cr13 | 0,36-0,42 | 1 | 1 | 0,04 | 0,015 | 12,5-14,5 | max 760 | 345 | 12 | |||||
1.4034 | 4H13 | 420 | X46Cr13 | 0,43-0,50 | 1 | 1 | 0,04 | 0,015 | 12,5-14,5 | max 780 | 345 | 12 | |||||
1.4122 | 3H17M | X39CrMo17-1 | 0,33-0,45 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 15,5-17,5 | max 1,0 | 0,80-1,30 | max 900 | 12 | |||||
Кислотостойкая сталь | Аустенитная сталь | 1.4301 | 0H18N9 | 304 | X5CrNi18-10 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17-19 | 8-10,5 | 540-750 | 230 | 45 | ||
1.4306 | 00H18N10 | 304L | X2CrNi19-11 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 18-20 | 10-12 | 520-670 | 220 | 45 | ||||
1.4307 | (304L) | X2CrNi18-9 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17,5-19,5 | 8-10 | 520-670 | 220 | 45 | |||||
1.4310 | 1H18N9 | 301 | X10CrNi18-8 | 0,05-0,15 | 2 | 2 | 0,045 | 0,015 | 16-19 | 6-9,5 | 0,8 | 600-950 | 250 | 40 | |||
1.4311 | 304LN | X2CrNiN18-10 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17-19,5 | 8,5-11,5 | 550-750 | 290 | 40 | |||||
1.4401 | 0H17N12M2T | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 10-13 | (5xC-0,6) | 2-2,5 | 530-680 | 240 | 40 | ||
1.4404 | 00H17N14M2 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2-2,5 | 530-680 | 240 | 40 | |||
1.4429 | 316LN | X2CrNiMoN17-13-3 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 11-14 | 2,5-3 | 580-780 | 300 | 35 | |||||
1.4435 | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17-19 | 12,5-15 | 2,5-3 | 550-700 | 240 | 40 | ||||
1.4539 | 0H22N24M4TCu | 904L, N 8904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 0,02 | 0,7 | 2 | 0,03 | 0,01 | 19-21 | 24-26 | 4-5 | 530-730 | 240 | 35 | |||
1.4541 | 1H18N9T 1H18N10T0H18N10T | 321 | X6CrNiTi18-10 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17-19 | 9-12 | (5xC-0,7) | 520-720 | 220 | 40 | |||
1.4571 | H17N13M2TH18N10MT | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | (5xC-0,7) | 2-2,5 | 540-690 | 240 | 40 | ||
duplex | 1.4362 | S 32304 | X2CrNiN23-4 | 0,03 | 1 | 2 | 0,035 | 0,015 | 22-24 | 3,5-5,5 | 0,1-0,6 | 600-850 | 420 | 20 | |||
1.4410 | LH18N10M2 | X2CrNiMoN25-7-4 | 0,03 | 1 | 2 | 0,035 | 0,015 | 24-26 | 6-8 | 3-4,5 | 750-1000 | 550 | 15 | ||||
1.4462 | S 31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,03 | 1 | 2 | 0,035 | 0,015 | 21-23 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 660-950 | 480 | 20 | ||||
1.4724 | H13JS | X10CrAlSi13 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1 | 0,04 | 0,015 | 12-14 | 450-650 | 250 | 15 | ||||||
Жаростойкая сталь | феррит | 1.4742 | H18JS | X10CrAlSi18 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1 | 0,04 | 0,015 | 17-19 | 500-700 | 270 | 15 | ||||
1.4762 | H24JS | (446) | X10CrAlSi25 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1 | 0,04 | 0,015 | 23-26 | 520-720 | 280 | 15 | |||||
1.4828 | H20N12S2 | 309 | X15CrNiSi20-12 | 0,2 | 1,5-2,5 | 2 | 0,045 | 0,015 | 19-21 | 11-13 | 500-750 | 230 | 30 | ||||
аустенит | 1.4841 | H25N20S2 | 310, 314 | X15CrNiSi25-21 | 0,2 | 1,5-2,5 | 2 | 0,045 | 0,015 | 24-26 | 19-22 | 550-750 | 230 | 30 | |||
1.4843* | H23N18 | X16CrNi25-20 | 0,2 | 1,5-2,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22-25 | 19-22 | 540 | 295 | 35 | |||||
1.4845 | 310S | X8CrNiSi25-21 | 0,1 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,015 | 24-26 | 19-22 | 500-700 | 210 | 35 | |||||
1.4864 | H16N36S2 | 330 | X12NiCrSi35-16 | 0,15 | 02-sty | 2 | 0,045 | 0,015 | 15-17 | 33-37 | 550-750 | 230 | 30 |
Таблица шероховатости кислотостойкой стали
EN | DIN | ASTM | Описание | Ориентировочная шероховатость поверхности, мкм |
1D | IIa | 1 | горячекатаная, отожженная, травленая, матовая, шероховатая поверхность | 4,0 - 7,0 |
2D | IIIb | 2D | холоднокатаная, отожженная, травленая, гладкая без полировки | 0,4 - 1,0 |
2B | IIIc | 2B | холоднокатаная, отожженная, травленая, гладкая с отчетливым глянцем | 0,1 - 0,8 |
1G/2G | IV | 4-6 | холоднокатаная, отожженная, травленая, зерно 80-400 характерные параллельные штрихи | 0,2 - 1,5 |