Конвейерные цепи ТИП FVТ
DIN 8167
Схема цепи
DIN | p | b1 | d2 | d4 | d1 | h1 | h2 | s1,s2 | b4 | b4+b7 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н | |
FVT 40 | 40 63 100 | 18 | 10 | 15 | 32 | 35 | 22 | 3 | 37 | 44 | 40 000 |
FVT 63 | 50 63 100 125 160 | 22 | 12 | 18 | 40 | 40 | 25 | 4 | 46 | 55 | 63 000 |
FVT 90 | 63 100 125 160 200 250 | 25 | 14 | 20 | 48 | 45 | 27,5 | 5 | 53 | 62 | 90 000 |
FVT 112 | 100 125 160 200 250 | 30 | 16 | 22 | 55 | 50 | 30 | 6 | 63 | 72 | 112 000 |
FVT 140 | 100 125 160 200 250 315 | 35 | 18 | 26 | 60 | 60 | 37,5 | 6 | 68 | 80 | 140 000 |
FVT 180 | 125 160 200 250 315 400 | 45 | 20 | 30 | 70 | 70 | 45 | 8 | 86 | 100 | 180 000 |
FVT 250 | 125 160 200 250 315 400 | 55 | 26 | 36 | 80 | 80 | 50 | 8 | 98 | 114 | 250 000 |
FVT 315 | 160 200 250 315 400 | 65 | 30 | 42 | 90 | 90 | 55 | 10 | 117 | 133 | 315 000 |
FVT 400 | 160 200 250 315 400 | 70 | 32 | 44 | 100 | 90 | 55 | 12 | 131 | 151 | 400 000 |
FVT 500 | 160 200 250 315 400 500 | 80 | 36 | 50 | 110 | 100 | 60 | 12 | 141 | 161 | 500 000 |
FVT 630 | 200 250 315 400 500 | 90 | 42 | 56 | 120 | 120 | 70 | 12 | 153 | 173 | 630 000 |
D – разрывная нагрузка [N] – нагрузка, при которой цепь будет разорвана