Приводные роликовые цепи, точные - трехрядные
DIN 8187
ISO 606 - 1994
PN/M-84168
Схема цепи
№ цепи | PN DIN | p x b1 | p | d1 | b1 | s1 | s2 | b2 | b5 | b7 | d2 | h1 | h2 | e | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н | кг/пм | ||
05B-3 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 0,73 | 0,73 | 4,46 | 19,90 | 3,10 | 2,31 | 7,10 | 7,10 | 5,64 | 13.200 | 0,54 | ||
06B-3 | 3/8“ x 7/32“ | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 1,25 | 1,00 | 8,22 | 34,00 | 3,30 | 3,28 | 8,20 | 8,20 | 10,24 | 25.400 | 1,18 | |
08B-3 | 1/2“ x 5/16“ | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 1,50 | 1,50 | 10,75 | 44,90 | 3,90 | 4,45 | 11,80 | 11,80 | 13,92 | 47.500 | 2,00 | |
10B-3 | 5/8“ x 3/8“ | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 1,50 | 1,50 | 12,65 | 52,80 | 4,10 | 5,08 | 14,70 | 14,70 | 16,59 | 70.200 | 2,80 | |
12B-3 | 3/4" x 7/16” | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 1,76 | 1,76 | 15,2 | 61,70 | 4,60 | 5,72 | 16,10 | 16,10 | 19,46 | 88.500 | 3,80 | |
25CR3-15 | 16B-3 | 1" x 0,67” | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 4,00 | 3,00 | 25,45 | 99,90 | 5,4 | 8,28 | 21,08 | 21,08 | 31,88 | 165.000 | 8,0 |
31CR3-19 | 20B-3 | 1 1/4” x 3/4" | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 4,40 | 3,50 | 29,01 | 116,0 | 6,1 | 10,19 | 26,42 | 26,42 | 36,45 | 270.000 | 11,0 |
38CR3-25 | 24B-3 | 1 1/2” x 1” | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 6,00 | 5,00 | 37,92 | 150,2 | 6,6 | 14,63 | 33,40 | 33,40 | 48,36 | 485.000 | 21,0 |
44CR3-27 | 28B-3 | 1 3/4" x1 7/32” | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 7,00 | 6,00 | 46,58 | 184,0 | 7,4 | 15,90 | 37,08 | 37,08 | 59,56 | 530.000 | 25,0 |
50CR3-29 | 32B-3 | 2" x 1 7/32” | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 7,00 | 6,00 | 45,57 | 184,0 | 7,9 | 17,81 | 42,29 | 42,29 | 58,55 | 743.000 | 29,5 |
63CR3-39 | 40B-3 | 2 1/2” x 1 1/2” | 63,50 | 39,37 | 38,10 | 8,00 | 8,00 | 55,75 | 227,2 | 10,2 | 22,89 | 52,90 | 52,90 | 72,29 | 1.000.000 | 49,0 |
76CR3-48 | 48B-3 | 3" x 1 4/5” | 76,20 | 48,26 | 45,27 | 12,00 | 10,00 | 70,56 | 281,6 | 10,5 | 29,24 | 63,80 | 63,80 | 91,21 | 1.600.000 | 77,0 |
88CR3-53 | 56B-3 | 3 1/2” x 2 1/8” | 88,90 | 53,98 | 53,34 | 12,00 | 14,00 | 81,33 | 338,2 | 11,7 | 34,32 | 77,80 | 77,80 | 106,6 | 2.350.000 | 109,7 |
D – разрывная нагрузка [N] – нагрузка, при которой цепь будет разорвана
E – масса одного метра цепи
- Существует возможность выполнения цепи с прямыми пластинами
- Цепи могут быть в исполнении из кислотостойкой или нержавеющей стали
- Соединительные звенья для заклепки, с штифтовым предохранением или на шплинт